请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

HIVE 今日: 0|主题: 24|排名: 48 

作者 回复/查看 最后发表
   第1节    什么是 Hive ? 万和IT 2019-8-20 0694 万和IT 2019-8-20 14:58
   第2节    Hive 体系结构 attach_img 万和IT 2019-8-20 0700 万和IT 2019-8-20 15:03
   第3节    Hive 与关系数据库的区别 万和IT 2019-8-20 0751 万和IT 2019-8-20 15:03
   第4节    Hive 应用场景 万和IT 2019-8-20 0682 万和IT 2019-8-20 15:04
   第5节    Hive 的数据存储 万和IT 2019-8-20 0700 万和IT 2019-8-20 15:04
   第6节    Hive 的元数据存储 万和IT 2019-8-20 0702 万和IT 2019-8-20 15:05
   第7节    Hive环境介绍(上) attach_img 万和IT 2019-8-20 0836 万和IT 2019-8-20 15:08
   第8节    Hive环境介绍(中) attach_img 万和IT 2019-8-20 0762 万和IT 2019-8-20 15:11
   第9节    Hive环境介绍(下) attach_img 万和IT 2019-8-20 0682 万和IT 2019-8-20 15:35
   第10节    内嵌模式 attach_img 万和IT 2019-8-20 0717 万和IT 2019-8-20 15:55
   第11节    Hive基本操作(实验步骤) 万和IT 2019-8-21 0758 万和IT 2019-8-21 13:52
   第12节    数据定义 - DDL attach_img 万和IT 2019-8-21 0728 万和IT 2019-8-21 14:40
   第13节    数据管理操作 - DML 万和IT 2019-8-21 0750 万和IT 2019-8-21 14:54
   第14节    数据查询操作 - DQL 万和IT 2019-8-21 0778 万和IT 2019-8-21 14:57
   第15节    Hive数据导入导出(准备阶段) attach_img 万和IT 2019-8-21 0773 万和IT 2019-8-21 15:15
   第16节    导入/导出 attach_img 万和IT 2019-8-21 0712 万和IT 2019-8-21 15:17
   第17节    Hive之Beeline入门 attach_img 万和IT 2019-8-21 0735 万和IT 2019-8-21 15:58
   第18节    beeline初解 attach_img 万和IT 2019-8-21 01239 万和IT 2019-8-21 16:03
   第19节    beeline的使用 attach_img 万和IT 2019-8-21 01166 万和IT 2019-8-21 16:12
   第20节    Hive实现单词统计 万和IT 2019-8-22 0582 万和IT 2019-8-22 15:12
下一页 »
12下一页
返 回 发新帖

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

用户反馈
客户端